ТРУБЫ В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Цены на изоляцию труб для тепловых сетей (труба заказчика)
Цены на изолированные стальные отводы и неподвижные опоры
Цены на изоляцию труб для тепловых сетей (труба заказчика)
| Диаметр трубы, мм |
Диаметр изоляции, мм |
Толщина изоляции, мм |
Вес пог. м изоляции, кг |
Стоимость, руб./пог. м |
| 40 | 121,0 | 36,5 | 2,94 | 222,09 |
| 57 | 150,0 | 46,5 | 4,53 | 292,98 |
| 76 | 150,0 | 37,0 | 3,96 | 299,14 |
| 89 | 180,0 | 45,5 | 5,76 | 387,12 |
| 108 | 180,0 | 36,0 | 4,83 | 364,86 |
| 133 | 205,0 | 36,0 | 5,67 | 428,32 |
| 159 | 257,0 | 49,0 | 9,63 | 637,00 |
| 219 | 300,0 | 40,5 | 9,90 | 757,85 |
Цены на изолированные стальные отводы и неподвижные опоры
| Диаметры трубы для отводов и неподвижных опор, мм |
Диаметр изоляции изолированного отвода, мм |
Длина патрубка изолированного отвода, мм |
Стоимость изолированного отвода, руб. |
Стоимость изолированной неподвижной опоры, руб. |
| 40 | 121,0 | 225,0 | 262,56 | 2240,60 |
| 57 | 150,0 | 225,0 | 425,20 | 2376,17 |
| 76 | 150,0 | 250,0 | 439,78 | 2689,10 |
| 89 | 180,0 | 230,0 | 450,11 | 2856,28 |
| 108 | 180,0 | 250,0 | 636,80 | 3497,77 |
| 133 | 205,0 | 260,0 | 876,00 | 3920,63 |
| 159 | 257,0 | 225,0 | 1271,97 | 5798,51 |
| 219 | 300,0 | 250,0 | 2502,10 | 6860,12 |

